Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01: различия между версиями
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Подключение к внешним устройствам осуществляется через Ethernet, Wi-Fi, RS-485 (MODBUS-RTU); | Подключение к внешним устройствам осуществляется через Ethernet, Wi-Fi, RS-485 (MODBUS-RTU); | ||
| − | == | + | == Документация == |
* [[Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70|Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01]]. | * [[Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70|Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01]]. | ||
| + | |||
| + | == Технические характеристики прибора == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !№ | ||
| + | ! colspan="2" |Общие сведения | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Конструктивное исполнение | ||
| + | |Моноблок на DIN-рейку. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: | ||
| + | |88 × 35 × 62 | ||
| + | |||
| + | 188 × 35 × 62 – с установленной антенной | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Масса прибора, не более, кг | ||
| + | |0.120 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Степень защиты корпуса | ||
| + | |IP20 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Напряжение питания | ||
| + | |24 В ±10 % постоянного тока | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Потребляемая мощность, не более | ||
| + | |12 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |'''Аппаратные ресурсы''' | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Микроконтроллер | ||
| + | |32-разрядный, MIPS 24KEc 580MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Объем и тип оперативной памяти | ||
| + | |DDR2 128MB | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Объем и тип флэш-памяти | ||
| + | |32MB NOR | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | ||
| + | |2Кб FRAM | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Часы реального времени | ||
| + | |Нет | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Сторожевой таймер | ||
| + | |Есть | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Интерфейсы загрузки программ | ||
| + | |Ethernet, Wi-Fi | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |'''Интерфейсы''' | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Ethernet | ||
| + | |10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Wi-Fi | ||
| + | |802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |RS-485 | ||
| + | |Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |GSM | ||
| + | |GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |SIM-card | ||
| + | |Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 10:26, 24 января 2025
1 Введение
Данное руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей сетевого шлюза АГАВА СК-01, далее по тексту: прибор, СК-01 или контроллер.
Перед использованием СК-01 следует с настоящим документом, в котором детально описаны характеристики, устройство и принцип работы, подготовка, настройка, техническое обслуживание и правила транспортирования и хранения прибора.
2 Назначение
Сетевой шлюз АГАВА СК-01 предназначен для подключение к облачному сервису AgavaCloud. СК-01 используется в сфере автоматизированного управления технологическим оборудованием и сбора информации в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства через AgavaCloud.
Подключение к внешним устройствам осуществляется через Ethernet, Wi-Fi, RS-485 (MODBUS-RTU);
3 Документация
4 Технические характеристики прибора
| № | Общие сведения | |
|---|---|---|
| 1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
| 2 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: | 88 × 35 × 62
188 × 35 × 62 – с установленной антенной |
| 3 | Масса прибора, не более, кг | 0.120 |
| 4 | Степень защиты корпуса | IP20 |
| 5 | Напряжение питания | 24 В ±10 % постоянного тока |
| 6 | Потребляемая мощность, не более | 12 Вт |
| Аппаратные ресурсы | ||
| 7 | Микроконтроллер | 32-разрядный, MIPS 24KEc 580MHz |
| 8 | Объем и тип оперативной памяти | DDR2 128MB |
| 9 | Объем и тип флэш-памяти | 32MB NOR |
| 10 | Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | 2Кб FRAM |
| 11 | Часы реального времени | Нет |
| 12 | Сторожевой таймер | Есть |
| 13 | Интерфейсы загрузки программ | Ethernet, Wi-Fi |
| Интерфейсы | ||
| 14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
| 15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
| 17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |