Функции системы диспетчеризации АСУТП "Диспетчер": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Создана пустая страница) |
Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического процесса == | ||
+ | Система диспетчеризации выполняет сбор данных с подключенного оборудования. | ||
+ | == Обработка информации по алгоритмам, разработанным КБ АГАВА == | ||
+ | |||
+ | == Предоставление информации в виде мнемосхем технологического процесса == | ||
+ | |||
+ | == Ведение истории технологического процесса == | ||
+ | |||
+ | == Просмотр и анализ хода технологического процесса == | ||
+ | |||
+ | == Сигнализация и регистрация событий и нарушений в ходе технологического процесса == | ||
+ | |||
+ | == Регистрация всех действий операторов == | ||
+ | |||
+ | == Механизм настройки прав пользователей, уровни доступа == | ||
+ | |||
+ | == Формирование отчетов о параметрах технологического процесса == | ||
+ | |||
+ | [[Категория:АСУТП "Диспетчер"]] |
Текущая версия на 15:04, 30 января 2025
1 Сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического процесса
Система диспетчеризации выполняет сбор данных с подключенного оборудования.