Файл:АДТ - Подключение АДТ-100.1.jpg: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ErmanGZ (обсуждение | вклад) (ErmanGZ загрузил новую версию Файл:АДТ - Подключение АДТ-100.1.jpg) |
ErmanGZ (обсуждение | вклад) (ErmanGZ загрузил новую версию Файл:АДТ - Подключение АДТ-100.1.jpg) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) |
Текущая версия на 10:52, 3 декабря 2021
Рисунок А.1 – Схема подключения измерителя АДТ-100.1 (питание от токовой цепи)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 10:52, 3 декабря 2021 | 1570 × 551 (67 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) | ||
11:34, 2 декабря 2021 | 376 × 182 (11 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 09:27, 2 декабря 2021 (PKT) | ||
11:30, 2 декабря 2021 | 1159 × 403 (49 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) | |||
09:27, 2 декабря 2021 | 376 × 182 (11 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 16:16, 29 ноября 2021 (PKT) | ||
09:22, 2 декабря 2021 | 1159 × 403 (49 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) | |||
16:16, 29 ноября 2021 | 376 × 182 (11 Кб) | ErmanGZ (обсуждение | вклад) |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая 1 страница использует данный файл: