Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 28: | Строка 28: | ||
=====Свойства===== | =====Свойства===== | ||
| − | Устройство | + | {| class="wikitable" |
| + | !Наименование свойства | ||
| + | !Идентификатор | ||
| + | !Тип | ||
| + | !Доступ | ||
| + | !Описание | ||
| + | |- | ||
| + | |Устройство | ||
| + | |DeviceAddr | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Функция чтения | ||
| + | |ReadFunction | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Регистр чтения | ||
| + | |ReadRegister | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Размер регистра | ||
| + | |ParamSize | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Приоритет | ||
| + | |Priority | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Функция записи | ||
| + | |WriteFunction | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Регистр записи | ||
| + | |WriteRegister | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип значения | ||
| + | |ValueType | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Порядок байт | ||
| + | |ByteOrder | ||
| + | |INT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Операции после чтения | ||
| + | |OperationsOnRead | ||
| + | |NODESARRAY | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Операции перед записью | ||
| + | |OperationsOnWrite | ||
| + | |NODESARRAY | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Узел для чтения/записи | ||
| + | |SourceId | ||
| + | |NODE | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |}Устройство | ||
Функция чтения | Функция чтения | ||
Версия 15:03, 29 ноября 2023
1 Транспорт Modbus
Транспорт предназначен для опроса устройств по протоколу Modbus. Поддерживаются последовательные и Ethernet подключения.
1.1 Узлы
- TransportModbus-RTU - транспорт, работающий по последовательным линиям связи.
- TransportModbus-TCP - транспорт, работающий по ethernet.
- ModbusRegister - источник типа "Регистр Modbus".
1.1.1 TransportModbus-RTU
Узел, представляющий транспорт Modbus, работающий по последовательным линиям связи RS-485, RS-422, RS-232.
1.1.1.1 Доступные дочерние узлы
- Группа узлов
- ModbusRegister
1.1.1.2 Свойства
1.1.2 TransportModbus-TCP
Узел, представляющий транспорт Modbus, работающий по линиям связи Ethernet.
1.1.2.1 Доступные дочерние узлы
- Группа узлов
- ModbusRegister
1.1.2.2 Свойства
1.1.3 ModbusRegister
Узел, представляющий источник типа "Регистр Modbus".
1.1.3.1 Доступные дочерние узлы
Нет
1.1.3.2 Свойства
| Наименование свойства | Идентификатор | Тип | Доступ | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Устройство | DeviceAddr | INT | ||
| Функция чтения | ReadFunction | INT | ||
| Регистр чтения | ReadRegister | INT | ||
| Размер регистра | ParamSize | INT | ||
| Приоритет | Priority | INT | ||
| Функция записи | WriteFunction | INT | ||
| Регистр записи | WriteRegister | INT | ||
| Тип значения | ValueType | INT | ||
| Порядок байт | ByteOrder | INT | ||
| Операции после чтения | OperationsOnRead | NODESARRAY | ||
| Операции перед записью | OperationsOnWrite | NODESARRAY | ||
| Узел для чтения/записи | SourceId | NODE |
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
Операции после чтения
Операции перед записью
Узел для чтения/записи