Cетевой шлюз АГАВА СК-01: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Cетевой шлюз АГАВА СК-01 предназначен для передачи данных в систему облачной Internet-диспетч...») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:АГАВАСК01 Внешний вид1.png|мини|Шлюз АГАВА СК-01]] | ||
Cетевой шлюз АГАВА СК-01 предназначен для передачи данных в систему облачной Internet-диспетчеризации от различных средств автоматизации, модулей ввода-вывода и других контроллеров и вычислителей из списка поддерживаемых. | Cетевой шлюз АГАВА СК-01 предназначен для передачи данных в систему облачной Internet-диспетчеризации от различных средств автоматизации, модулей ввода-вывода и других контроллеров и вычислителей из списка поддерживаемых. | ||
| + | |||
| + | == Поддерживаемые устройства == | ||
| + | |||
| + | * Устройства с протоколом Modbus-RTU. | ||
| + | * Устройства с протоколом Modbus-TCP. | ||
| + | |||
| + | По запросу потребителей возможна реализация дополнительных протоколов обмена. | ||
| + | |||
| + | == Интерфейсы для обмена данными == | ||
| + | |||
| + | === Интерфейсы для подключения к AgavaCloud === | ||
| + | |||
| + | * Ethernet. | ||
| + | * WIFI. | ||
| + | * GSM/GPRS. | ||
| + | |||
| + | === Интерфейсы для подключения устройств === | ||
| + | |||
| + | * Ethernet. | ||
| + | * RS-485. | ||
| + | |||
| + | Подробнее - в [[Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01|руководстве по эксплуатации]]. | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01]] | * [[Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:АГАВА СК-01]] | ||
| + | [[Категория:AgavaCloud]] | ||
Текущая версия на 13:50, 6 июня 2026
Cетевой шлюз АГАВА СК-01 предназначен для передачи данных в систему облачной Internet-диспетчеризации от различных средств автоматизации, модулей ввода-вывода и других контроллеров и вычислителей из списка поддерживаемых.
1 Поддерживаемые устройства
- Устройства с протоколом Modbus-RTU.
- Устройства с протоколом Modbus-TCP.
По запросу потребителей возможна реализация дополнительных протоколов обмена.
2 Интерфейсы для обмена данными
2.1 Интерфейсы для подключения к AgavaCloud
- Ethernet.
- WIFI.
- GSM/GPRS.
2.2 Интерфейсы для подключения устройств
- Ethernet.
- RS-485.
Подробнее - в руководстве по эксплуатации.