Каталог изделий КБ АГАВА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Измерители == | == Измерители == | ||
[[Измеритель давления АДТ-100]] | * [[Измеритель давления АДМ-100]] | ||
* [[Измеритель давления АДТ-100]] | |||
* Измеритель давления АДН | |||
== Контроллеры и программируемые реле == | |||
== | === Контроллеры серии АГАВА 30 === | ||
[[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30]] | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-30]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30]] | |||
=== Контроллеры серии АГАВА 40 === | === Контроллеры серии АГАВА 40 === | ||
[[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40]] | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-40]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40]] | |||
=== Контроллеры серии АГАВА 50 === | === Контроллеры серии АГАВА 50 === | ||
[[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50]] | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-50]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50]] | |||
=== Контроллеры серии АГАВА 60 === | === Контроллеры серии АГАВА 60 === | ||
[[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-60]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | |||
=== Контроллеры серии АГАВА 70 === | |||
* [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-70]] | |||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70]] | |||
=== Программируемые реле === | === Программируемые реле === | ||
[[ | * [[Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60]] | ||
== Панели оператора == | == Панели оператора == | ||
[[Панель оператора АГАВА ПО-50]] | * [[Панель оператора АГАВА ПО-40]] | ||
* [[Панель оператора АГАВА ПО-50]] | |||
== Специализированные контроллеры == | == Специализированные контроллеры == | ||
[[Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30]] | |||
* [[Интеллектуальный шлюз протоколов АГАВА МПК-30]] | |||
* [[Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30]] | |||
== Модули ввода-вывода == | |||
*[[Модуль ввода-вывода АГАВА МВВ-40]] | |||
== Модули индикации == | == Модули индикации == | ||
[[Модуль индикации АГАВА МИ-60]] | * [[Модуль индикации АГАВА МИ-60]] | ||
== Регистраторы == | == Регистраторы == | ||
== | * [[Регистратор многофункциональный АРВ]] | ||
[[Эмулятор AgavaEMU3]] | |||
== Программное обеспечение == | |||
* [[AgavaSCADA/AgavaPLC|SCADA/SoftLogic система AgavaSCADA/AgavaPLC]] | |||
* [[Эмулятор AgavaEMU3]] | |||
== Сервис удаленной диспетчеризации AgavaCloud == | |||
* [[Сервис удаленной диспетчеризации AgavaCloud]] | |||
* [[Cетевой шлюз АГАВА СК-01]] | |||
== Программно-аппаратные системы и комплексы == | |||
* [[Система диспетчеризации АСУТП "Диспетчер"]] | |||
Текущая версия от 15:47, 9 июля 2026
Измерители
- Измеритель давления АДМ-100
- Измеритель давления АДТ-100
- Измеритель давления АДН