Модуль индикации АГАВА МИ-60: различия между версиями
ErmanGZ (обсуждение | вклад) |
ErmanGZ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
− | Таблица 1 – Характеристики модуля индикации | + | |
+ | === Таблица 1 – Характеристики модуля индикации === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Наименование параметра''' | ||
+ | |'''Значение''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''Основные''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Напряжение питания | ||
+ | |24 В пост. тока | ||
+ | |- | ||
+ | |Потребляемая мощность | ||
+ | |2 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Связь с контроллером | ||
+ | |RS-485, протокол MODBUS-RTU | ||
+ | |- | ||
+ | |Степень защиты корпуса | ||
+ | |IP-20 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''Ввод/вывод информации''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение дисплея, точек | ||
+ | |128 × 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип клавиатуры | ||
+ | |Мембранная, 8 кнопок | ||
+ | |- | ||
+ | |Дополнительная индикация | ||
+ | |5 светодиодов | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''Габаритные размеры (мм)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Высота | ||
+ | |122,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ширина | ||
+ | |92,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Глубина | ||
+ | |19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Условия эксплуатации == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Наименование параметра/тип''' | ||
+ | |'''Значение/тип''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип помещения | ||
+ | |Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов | ||
+ | |- | ||
+ | |Температура окружающего воздуха | ||
+ | |От -20°С до +60°С | ||
+ | |- | ||
+ | |Влажность воздуха | ||
+ | |Верхний предел относительной влажности воздуха 80% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги. | ||
+ | |- | ||
+ | |Атмосферное давление | ||
+ | |От 86 до 107 кПа | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Устройство прибора == |
Версия 11:42, 30 июля 2021
Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
Введение
Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации модуля индикации АГАВА МИ-60, далее по тексту МОДУЛЬ или ПРИБОР.
1 Назначение
МИ-60 предназначен для вывода текстовой информации на графический индикатор и служит для совместной работы с контроллерами АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, программируемым реле АГАВА МПР-60 или другими аналогичными устройствами без собственного дисплея и клавиатуры и поддерживающими связь через шину RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
МИ-60 устанавливается в комплектный лоток, врезаемый в панель щита или шкафа. Возможно также настольное использование прибора.
2 Условное обозначение и исполнения прибора
Условное обозначение прибора – АГАВА МИ-60
3 Описание прибора
3.1 Средства индикации
ЖК-дисплей позволяет пользователю получать информацию о состоянии объекта, значения параметров и настраивать контроллер.
Взаимодействие с оператором производится при помощи кнопок, светодиодных индикаторов и собственно графического дисплея.
4 Технические характеристики
4.1 Таблица 1 – Характеристики модуля индикации
Наименование параметра | Значение |
Основные | |
Напряжение питания | 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Связь с контроллером | RS-485, протокол MODBUS-RTU |
Степень защиты корпуса | IP-20 |
Ввод/вывод информации | |
Разрешение дисплея, точек | 128 × 32 |
Тип клавиатуры | Мембранная, 8 кнопок |
Дополнительная индикация | 5 светодиодов |
Габаритные размеры (мм) | |
Высота | 122,5 |
Ширина | 92,5 |
Глубина | 19 |
5 Условия эксплуатации
Наименование параметра/тип | Значение/тип |
Тип помещения | Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов |
Температура окружающего воздуха | От -20°С до +60°С |
Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги. |
Атмосферное давление | От 86 до 107 кПа |