Каталог изделий КБ АГАВА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
ErmanGZ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Контроллеры == | == Контроллеры == | ||
− | === Контроллеры | + | === Контроллеры серии АГАВА 40 === |
[[Промышленный контроллер АГАВА ПК-40]] | [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-40]] | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Панель оператора АГАВА ПО-40 | Панель оператора АГАВА ПО-40 | ||
− | === Контроллеры | + | === Контроллеры серии АГАВА 50 === |
[[Промышленный контроллер АГАВА ПК-50]] | [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-50]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Панель оператора АГАВА ПО-50 | Панель оператора АГАВА ПО-50 | ||
− | === Контроллеры | + | === Контроллеры серии АГАВА 60 === |
[[Промышленный контроллер АГАВА ПК-60]] | [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-60]] | ||
[[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | ||
+ | |||
+ | [[АГАВА МИ-60РЭ|Модуль индикации АГАВА-МИ-60]] | ||
== Регистраторы == | == Регистраторы == | ||
[[Регистратор многофункциональный АРВ]] | [[Регистратор многофункциональный АРВ]] |
Версия 16:08, 30 июля 2021
1 Измерители
Измеритель давления АДТ
Измеритель давления АДН
2 Контроллеры
2.1 Контроллеры серии АГАВА 40
Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Панель оператора АГАВА ПО-40
2.2 Контроллеры серии АГАВА 50
Промышленный контроллер АГАВА ПК-50
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50
Панель оператора АГАВА ПО-50
2.3 Контроллеры серии АГАВА 60
Промышленный контроллер АГАВА ПК-60
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60