Описание реализации протокола Modbus для субмодулей: различия между версиями
(Создана пустая страница) |
IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил писание реализации протокола Modbus для субмодулей) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Параметры связи c субмодулями по внутренней шине: 115200, 8N1. Modbus адрес каждого субмодуля определяется номером слота, в который он установлен. | ||
| + | Все регистры типа Holding Register, (функция чтения (R) 0x03 и 0x04, записи (W) 0x06 и 0x10). | ||
| + | |||
| + | Регистры общие для всех модулей располагаются по адресам от 0 до 999. Регистры, специфичные для каждого типа субмодуля располагаются по адресам, начиная с 1000. | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры, общие для всех модулей''' == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |Код типа субмодуля | ||
| + | |1-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Версия ПО | ||
| + | |1-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Число принятых пакетов с ошибкой | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Число ошибок CRC | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля R – Релейные выходы''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 3. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Начало настроечных регистров | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля DI – Дискретные входы''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 6. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Состояние входов 0-3 (битовое поле) | ||
| + | |||
| + | 4 бит – установка антидребезга на 3 канал счетчика | ||
| + | |||
| + | 5 бит – установка антидребезга на 4 канал счетчика | ||
| + | |0-15 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Счётчик 1 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Счётчик 2 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Состояние входа 1 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Состояние входа 2 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Состояние входа 3 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | |Состояние входа 4 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Начало настроечных регистров | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля DI6 – Дискретные входы''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 10. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Состояние входов 0-3 (битовое поле) | ||
| + | |||
| + | 4 бит – установка антидребезга на 3 канал счетчика | ||
| + | |||
| + | 5 бит – установка антидребезга на 4 канал счетчика | ||
| + | |0-15 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Счётчик 1 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Счётчик 2 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Состояние входа 1 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Состояние входа 2 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Состояние входа 3 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | |Состояние входа 4 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1007 | ||
| + | |Состояние входа 5 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1008 | ||
| + | |Состояние входа 6 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1009 | ||
| + | |Значение периода 1 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1010 | ||
| + | |Значение периода 1 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Начало настроечных регистров | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля AI – Аналоговые входы''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 4. | ||
| + | |||
| + | Внутреннее наименование – А2-4. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Значение входа 3 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Значение входа 4 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Значение входа 1 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Значение входа 2 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | |Значение входа 3 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1007 | ||
| + | |Значение входа 4 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1008 | ||
| + | |Выбор параметра измерения (0-напряжение, 1-ток ) | ||
| + | |0-15 | ||
| + | |0 | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2002 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2003 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2004 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2005 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2006 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2007 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2008 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 3, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2009 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2010 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 3, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2011 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2012 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 4, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2013 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2014 | ||
| + | |Коэф. Измерения напряжения, канал 4, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2015 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2016 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2017 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2018 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2019 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2020 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2021 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2022 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2023 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2024 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока, канал 3, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2025 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2006 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока канал 3, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2027 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2028 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока, канал 4, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2029 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2030 | ||
| + | |Коэф. Измерения тока канал 4, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2031 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2032 | ||
| + | |Температурный коэф. (эталонный) | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2033 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2034 | ||
| + | |Моментальное значение температурного коэф. | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |2035 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля DO – Дискретные выходы – открытый коллектор''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 1. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Состояние выходов 1-4 / Установка выходов 1-4 (битовое поле) | ||
| + | |0-15 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Состояние выхода 1 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Состояние выхода 2 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Состояние выхода 3 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Состояние выхода 4 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1 Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1 Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1007 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1 Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1008 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ 1 Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Начало настроечных регистров | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля SIM – Симисторные выходы ''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 2. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 | ||
| + | |0-1 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) | ||
| + | |0-100 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Начало настроечных регистров | ||
| + | |2000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля AIO – Аналоговые входы и выходы''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 5. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолч. | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Значение выхода 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Значение выхода 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Значение входа 1 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Значение входа 2 (АЦП) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | |Значение входа 1(прямое значение ШИМ) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1007 | ||
| + | |Значение входа 2 (прямое значение ШИМ) | ||
| + | |0-4095 | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1008 | ||
| + | |Выбор параметра измерения (0-напряжение 1-ток) | ||
| + | |0-15 | ||
| + | |0 | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2002 | ||
| + | |Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2003 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2004 | ||
| + | |Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2005 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2006 | ||
| + | |Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2007 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2008 | ||
| + | |Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2009 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2010 | ||
| + | |Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2011 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2012 | ||
| + | |Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2013 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2014 | ||
| + | |Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2015 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2016 | ||
| + | |Коэфф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2017 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2018 | ||
| + | |Коэфф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2019 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2020 | ||
| + | |Коэфф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2021 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2022 | ||
| + | |Коэфф. Измерения тока, канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2023 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2024 | ||
| + | |Коэфф. Выхода тока, канал 1, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2025 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2026 | ||
| + | |Коэфф. Выхода тока, канал 1, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2027 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2028 | ||
| + | |Коэфф. Выхода тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2029 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2030 | ||
| + | |Коэфф. Выхода тока, канал 2, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2031 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Регистры субмодуля TMP – измерение температуры''' == | ||
| + | Код типа субмодуля – 7. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Адрес | ||
| + | |Описание | ||
| + | |Значения | ||
| + | |Значения | ||
| + | |||
| + | по умолчанию | ||
| + | |Атрибут | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом; 10мкВ) | ||
| + | |Ом 0-65535 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (мкВ * 10) -32767 - +32768 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1001 | ||
| + | |Значение входа 2 (в ед. измерения, дискретность 0,1Ом; 10мкВ) | ||
| + | |Ом 0-65535 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (мкВ * 10) -32767 - +32768 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1002 | ||
| + | |Температура холодного спая (дискретность 0.1 градус) | ||
| + | |<nowiki>-200 – 800</nowiki> | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1003 | ||
| + | |Выбор параметра измерения (битовое поле, 0-сопротивление, 1-напряжение) | ||
| + | | 0-3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1004 | ||
| + | |Значение входа 1 (АЦП) | ||
| + | |Ом 0-65535 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (мкВ * 10) -32767 - +32768 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1005 | ||
| + | |Значение входа 2 (АЦП) | ||
| + | |Ом 0-65535 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (мкВ * 10) -32767 - +32768 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1006 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1010 | ||
| + | |Счётчик количества произведённых измерений АЦП | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |1200 | ||
| + | |Разрешение записи/чтения EEPROM | ||
| + | |||
| + | 0xAA55 – Разрешить однократную запись/чтение EEPROM | ||
| + | |||
| + | Любое другое число – Запрет записи/чтения EEPROM | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | |0 | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |1201 | ||
| + | |Команды работы с EEPROM | ||
| + | |||
| + | 0xAA01 – Записать текущие настройки в EEPROM | ||
| + | |||
| + | 0xAA02 – Считать настройки из EEPROM | ||
| + | |||
| + | После выполнения каждой команды требуется разрешать запись/чтение EEPROM через регистр 1200 | ||
| + | |0-65535 | ||
| + | |0 | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |Канал 1, сопротивление, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2002 | ||
| + | |Канал 1, сопротивление, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2003 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2004 | ||
| + | |Канал 2, сопротивление, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2005 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2006 | ||
| + | |Канал 2, сопротивление, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2007 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2008 | ||
| + | |Канал 1, напряжение, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2009 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2010 | ||
| + | |Канал 1, напряжение, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2011 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2012 | ||
| + | |Канал 2, напряжение, мультипликативный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2013 | ||
| + | | | ||
| + | |MSB float | ||
| + | | | ||
| + | |R/W | ||
| + | |- | ||
| + | |2014 | ||
| + | |Канал 2, напряжение, аддитивный коэффициент | ||
| + | |LSB float | ||
| + | | | ||
