Описание реализации протокола Modbus для субмодулей
Параметры связи c субмодулями по внутренней шине: 115200, 8N1. Modbus адрес каждого субмодуля определяется номером слота, в который он установлен.
Все регистры типа Holding Register, (функция чтения (R) 0x03 и 0x04, записи (W) 0x06 и 0x10).
Регистры общие для всех модулей располагаются по адресам от 0 до 999. Регистры, специфичные для каждого типа субмодуля располагаются по адресам, начиная с 1000.
1 Таблица соответствия номеров слотов и Modbus адресов субмодулей
| Номер слота
ПК-40, ПК-60, ПК-70 |
Адрес Modbus |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 4 |
| C | 6 |
| D | 1 |
| E | 3 |
| F | 5 |
| G | 7 |
| H | 8 |
| I | 9 |
| K | 10 |
2 Регистры, общие для всех субмодулей
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Код типа субмодуля | 1-65535 | R | |
| 1 | Версия ПО | 1-65535 | R | |
| 2 | Число принятых пакетов с ошибкой | 0-65535 | R/W | |
| 3 | Число ошибок CRC | 0-65535 | R/W |
3 Регистры субмодуля R – Релейные выходы
Код типа субмодуля – 3.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) | 0-65535 | R/W | |
| 1001 | Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 | 0-1 | R/W | |
| 1002 | Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 | 0-1 | R/W | |
| 1003 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W | |
| 1004 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W |
4 Регистры субмодуля DI – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 6.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние входов 0-3 (битовое поле)
4 бит – установка антидребезга на 3 канал счетчика 5 бит – установка антидребезга на 4 канал счетчика |
0-15 | R/W | |
| 1001 | Счётчик 1 | 0-65535 | R/W | |
| 1002 | Счётчик 2 | 0-65535 | R/W | |
| 1003 | Состояние входа 1 | 0-1 | R | |
| 1004 | Состояние входа 2 | 0-1 | R | |
| 1005 | Состояние входа 3 | 0-1 | R | |
| 1006 | Состояние входа 4 | 0-1 | R |
5 Регистры субмодуля DI6 – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 10.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние входов 0-3 (битовое поле)
4 бит – установка антидребезга на 3 канал счетчика 5 бит – установка антидребезга на 4 канал счетчика |
0-15 | R/W | |
| 1001 | Счётчик 1 | 0-65535 | R/W | |
| 1002 | Счётчик 2 | 0-65535 | R/W | |
| 1003 | Состояние входа 1 | 0-1 | R | |
| 1004 | Состояние входа 2 | 0-1 | R | |
| 1005 | Состояние входа 3 | 0-1 | R | |
| 1006 | Состояние входа 4 | 0-1 | R | |
| 1007 | Состояние входа 5 | 0-1 | R | |
| 1008 | Состояние входа 6 | 0-1 | R | |
| 1009 | Значение периода 1 | 0-65535 | R | |
| 1010 | Значение периода 1 | 0-65535 | R |
6 Регистры субмодуля AI – Аналоговые входы
Код типа субмодуля – 4.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1001 | Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1002 | Значение входа 3 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1003 | Значение входа 4 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1004 | Значение входа 1 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1005 | Значение входа 2 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1006 | Значение входа 3 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1007 | Значение входа 4 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1008 | Выбор параметра измерения (0-напряжение, 1-ток ) | 0-15 | 0 | R/W |
| 2000 | Коэф. Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2001 | float старшая часть | R/W | ||
| 2002 | Коэф. Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2003 | float старшая часть | R/W | ||
| 2004 | Коэф. Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2005 | float старшая часть | R/W | ||
| 2006 | Коэф. Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2007 | float старшая часть | R/W | ||
| 2008 | Коэф. Измерения напряжения, канал 3, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2009 | float старшая часть | R/W | ||
| 2010 | Коэф. Измерения напряжения, канал 3, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2011 | float старшая часть | R/W | ||
| 2012 | Коэф. Измерения напряжения, канал 4, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2013 | float старшая часть | R/W | ||
| 2014 | Коэф. Измерения напряжения, канал 4, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2015 | float старшая часть | R/W | ||
| 2016 | Коэф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2017 | float старшая часть | R/W | ||
| 2018 | Коэф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2019 | float старшая часть | R/W | ||
| 2020 | Коэф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2021 | float старшая часть | R/W | ||
| 2022 | Коэф. Измерения тока канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2023 | float старшая часть | R/W | ||
| 2024 | Коэф. Измерения тока, канал 3, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2025 | float старшая часть | R/W | ||
| 2006 | Коэф. Измерения тока канал 3, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2027 | float старшая часть | R/W | ||
| 2028 | Коэф. Измерения тока, канал 4, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2029 | float старшая часть | R/W | ||
| 2030 | Коэф. Измерения тока канал 4, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2031 | float старшая часть | R/W | ||
| 2032 | Температурный коэф. (эталонный) | float младшая часть | R | |
| 2033 | float старшая часть | R | ||
| 2034 | Моментальное значение температурного коэф. | float младшая часть | R | |
| 2035 | float старшая часть | R |
7 Регистры субмодуля DO – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 1.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние выходов 1-4 / Установка выходов 1-4 (битовое поле) | 0-15 | R/W | |
| 1001 | Состояние выхода 1 | 0-1 | R/W | |
| 1002 | Состояние выхода 2 | 0-1 | R/W | |
| 1003 | Состояние выхода 3 | 0-1 | R/W | |
| 1004 | Состояние выхода 4 | 0-1 | R/W | |
| 1005 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
| 1006 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
| 1007 | Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
| 1008 | Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W |
8 Регистры субмодуля SIM – Симисторные выходы
Код типа субмодуля – 2.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) | 0-65535 | R/W | |
| 1001 | Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 | 0-1 | R/W | |
| 1002 | Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 | 0-1 | R/W | |
| 1003 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W | |
| 1004 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W |
9 Регистры субмодуля AIO – Аналоговые входы и выходы
Код типа субмодуля – 5.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1001 | Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
| 1002 | Значение выхода 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R/W | |
| 1003 | Значение выхода 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R/W | |
| 1004 | Значение входа 1 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1005 | Значение входа 2 (АЦП) | 0-4095 | R | |
| 1006 | Значение входа 1(прямое значение ШИМ) | 0-4095 | R/W | |
| 1007 | Значение входа 2 (прямое значение ШИМ) | 0-4095 | R/W | |
| 1008 | Выбор параметра измерения (0-напряжение 1-ток) | 0-15 | 0 | R/W |
| R/W | ||||
| 2000 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2001 | float старшая часть | R/W | ||
| 2002 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2003 | float старшая часть | R/W | ||
| 2004 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2005 | float старшая часть | R/W | ||
| 2006 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2007 | float старшая часть | R/W | ||
| 2008 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2009 | float старшая часть | R/W | ||
| 2010 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2011 | float старшая часть | R/W | ||
| 2012 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2013 | float старшая часть | R/W | ||
| 2014 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2015 | float старшая часть | R/W | ||
| 2016 | Коэфф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2017 | float старшая часть | R/W | ||
| 2018 | Коэфф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2019 | float старшая часть | R/W | ||
| 2020 | Коэфф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2021 | float старшая часть | R/W | ||
| 2022 | Коэфф. Измерения тока, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2023 | float старшая часть | R/W | ||
| 2024 | Коэфф. Выхода тока, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2025 | float старшая часть | R/W | ||
| 2026 | Коэфф. Выхода тока, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2027 | float старшая часть | R/W | ||
| 2028 | Коэфф. Выхода тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2029 | float старшая часть | R/W | ||
| 2030 | Коэфф. Выхода тока, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2031 | float старшая часть | R/W |
10 Регистры субмодуля TMP – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 7.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолчанию |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом; 10мкВ) | Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768 |
R | |
| 1001 | Значение входа 2 (в ед. измерения, дискретность 0,1Ом; 10мкВ) | Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768 |
R | |
| 1002 | Температура холодного спая (дискретность 0.1 градус) | -200 – 800 | R | |
| 1003 | Выбор параметра измерения (битовое поле, 0-сопротивление, 1-напряжение) | 0-3 | 0 | R/W |
| 1004 | Значение входа 1 (АЦП) | Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768 |
R | |
| 1005 | Значение входа 2 (АЦП) | Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768 |
R | |
| 1006 | R | |||
| 1010 | Счётчик количества произведённых измерений АЦП | 0-65535 | R | |
| 1200 | Разрешение записи/чтения EEPROM
0xAA55 – Разрешить однократную запись/чтение EEPROM Любое другое число – Запрет записи/чтения EEPROM |
0-65535 | 0 | R/W |
| 1201 | Команды работы с EEPROM
0xAA01 – Записать текущие настройки в EEPROM 0xAA02 – Считать настройки из EEPROM После выполнения каждой команды требуется разрешать запись/чтение EEPROM через регистр 1200 |
0-65535 | 0 | R/W |
| 2000 | Канал 1, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2001 | float старшая часть | R/W | ||
| 2002 | Канал 1, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2003 | float старшая часть | R/W | ||
| 2004 | Канал 2, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2005 | float старшая часть | R/W | ||
| 2006 | Канал 2, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2007 | float старшая часть | R/W | ||
| 2008 | Канал 1, напряжение, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2009 | float старшая часть | R/W | ||
| 2010 | Канал 1, напряжение, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2011 | float старшая часть | R/W | ||
| 2012 | Канал 2, напряжение, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2013 | float старшая часть | R/W | ||
| 2014 | Канал 2, напряжение, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2015 | float старшая часть | R/W | ||
| 2016 | Значение входа 1, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2017 | float старшая часть | R/W | ||
| 2018 | Значение входа 2, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2019 | float старшая часть | R/W | ||
| 2020 | Значение входа 1, напряжение | float младшая часть | R/W | |
| 2021 | float старшая часть | R/W | ||
| 2022 | Значение входа 2, напряжение | float младшая часть | R/W | |
| 2023 | float старшая часть | R/W |
11 Регистры субмодуля TMP4 – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 11.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолчанию |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
| 1001 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
| 1002 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
| 1003 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R/W | |
| 1004 | Значение входа 1 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
| 1005 | Значение входа 2 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
| 1006 | Значение входа 3 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
| 1007 | Значение входа 4 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
| 1010 | Счётчик количества произведённых измерений АЦП | 0-65535 | R | |
| 1200 | Разрешение записи/чтения EEPROM
0xAA55 – Разрешить однократную запись/чтение EEPROM Любое другое число – Запрет записи/чтения EEPROM |
0-65535 | 0 | R/W |
| 1201 | Команды работы с EEPROM
0xAA01 – Записать текущие настройки в EEPROM 0xAA02 – Считать настройки из EEPROM После выполнения каждой команды требуется разрешать запись/чтение EEPROM через регистр 1200 |
0-65535 | 0 | R/W |
| 2000 | Канал 1, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2001 | float старшая часть | R/W | ||
| 2002 | Канал 1, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2003 | float старшая часть | R/W | ||
| 2004 | Канал 2, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2005 | float старшая часть | R/W | ||
| 2006 | Канал 2, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2007 | float старшая часть | R/W | ||
| 2008 | Канал 3, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2009 | float старшая часть | R/W | ||
| 2010 | Канал 3, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2011 | float старшая часть | R/W | ||
| 2012 | Канал 4, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2013 | float старшая часть | R/W | ||
| 2014 | Канал 4, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
| 2015 | float старшая часть | R/W | ||
| 2016 | Значение входа 1, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2017 | float старшая часть | R/W | ||
| 2018 | Значение входа 2, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2019 | float старшая часть | R/W | ||
| 2020 | Значение входа 3, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2021 | float старшая часть | R/W | ||
| 2022 | Значение входа 4, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
| 2023 | float старшая часть | R/W |
12 Регистры субмодуля DO-6 – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 8.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние выходов 1-6 / Установка выходов 1-6 (битовое поле) | 0-63 | 0 | R/W |
| 1001 | Состояние выхода 1 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1002 | Состояние выхода 2 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1003 | Состояние выхода 3 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1004 | Состояние выхода 4 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1005 | Состояние выхода 5 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1006 | Состояние выхода 6 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1007 | Запуск канала 1 шагового двигателя (сбрасывается при завершении выполнения) | 0-1 | 0 | R/W |
| 1008 | Запуск канала 2 шагового двигателя
(сбрасывается при завершении выполнения) |
0-1 | 0 | R/W |
| 1009 | Кол-во шагов канала 1 шагового двигателя
младшая часть |
0 –0xFFFFFFFF | 0 | R/W |
| 1010 | старшая часть | 0 | R/W | |
| 1011 | Кол-во шагов канала 2 шагового двигателя
младшая часть |
0 –0xFFFFFFFF | 0 | R/W |
| 1012 | старшая часть | 0 | R/W | |
| 1013 | Частота импульсов 1 канала ШД, в Герцах младшая часть | 1- 200000 | 1 | R/W |
| 1014 | старшая часть | R/W | ||
| 1015 | Частота импульсов 2 канала ШД, в Герцах младшая часть | 1- 200000 | 1 | R/W |
| 1016 | старшая часть | R/W | ||
| 1017 | Скважность импульсов 2 канала, в процентах
(частота задается в 1013, 1014 регистрах). 0 -нет прямой генерации, 50 – меандр, 100 – постоянный уровень) |
0-100 | 0 | R/W |
| 1018 | Скважность импульсов 5 канала, в процентах
(частота задается в 1015,1016 регистрах). 0 -нет прямой генерации, 50 – меандр, 100 – постоянный уровень) |
0-100 | 0 | R/W |
| 1019 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ
фиксированная 1Гц) |
0-100 | 0 | R/W |
| 1020 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1021 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1022 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1023 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1024 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
13 Регистры субмодуля DO-6L – Дискретные выходы – открытый коллектор без функции управления шаговыми двигателями
Код типа субмодуля – 8.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Состояние выходов 1-6 / Установка выходов 1-6 (битовое поле) | 0-63 | 0 | R/W |
| 1001 | Состояние выхода 1 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1002 | Состояние выхода 2 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1003 | Состояние выхода 3 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1004 | Состояние выхода 4 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1005 | Состояние выхода 5 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1006 | Состояние выхода 6 | 0-1 | 0 | R/W |
| 1007 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1008 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1009 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1010 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1011 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1012 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1013 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1014 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1015 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1016 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1017 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1018 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
| 1019 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1020 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1021 | Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1022 | Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1023 | Скважность ШИМ выхода 5 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
| 1024 | Скважность ШИМ выхода 6 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
14 Регистры субмодуля ENI-2 – Модуль энкодера
Код типа субмодуля – 9.
| Адрес | Описание | Значения | Значения
по умолч. |
Атрибут |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Кол-во шагов канала 1
младшая часть |
0 –0xFFFFFFFF | 0 | R/W |
| 1001 | старшая часть | 0 | R/W | |
| 1002 | Кол-во шагов канала 2
младшая часть |
0 –0xFFFFFFFF | 0 | R/W |
| 1003 | старшая часть | 0 | R/W | |
| 1004 | Напряжение коммутации
0 – 5 Вольт 1 – 12 Вольт 2 – 24 Вольта |
0 - 2 | 0 | R/W |
| 1005 | разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта первого канала:
0-счетчик ничем не ограничен – счет идет постоянно 1-обнуление счетного канала. Ожидание поступление z – импульса. После поступления z-импульса, этот регистр сбрасывается |
0-1 | 0 | R/W |
| 1006 | разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта второго канала:
0-счетчик ничем не ограничен – счет идет постоянно 1-обнуление счетного канала. Ожидание поступление z – импульса. После поступления z-импульса, этот регистр сбрасывается |
0-1 | 0 | R/W |