Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60: различия между версиями
LazarevMS (обсуждение | вклад) |
LazarevMS (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Pk60-06-500x500.jpg|альт=Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60|мини|Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60|ссылка=http://docs.kb-agava.ru/view/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pk60-06-500x500.jpg]] | [[Файл:Pk60-06-500x500.jpg|альт=Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60|мини|Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60|ссылка=http://docs.kb-agava.ru/view/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pk60-06-500x500.jpg]] | ||
АГАВА МПР-60 - программируемое реле, предназначенное для автоматизации небольших локальных систем, таких как насосные станции, систем поддержания уровня воды или давления пара, систем управления освещением, температурой и т. д. Реле может быть сконфигурировано под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода. | АГАВА МПР-60 - программируемое реле, предназначенное для автоматизации небольших локальных систем, таких как насосные станции, систем поддержания уровня воды или давления пара, систем управления освещением, температурой и т. д. Реле может быть сконфигурировано под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода. | ||
+ | |||
+ | На ПК-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем. | ||
+ | |||
+ | В качестве опционального средства пользовательского интерфейса доступен внешний модуль индикации АГАВА МИ-60 с ЖК-дисплеем, который предназначен для вывода текстовых строк и управления проектом с помощью восьми кнопок. | ||
Программирование – язык FBD. Среда разработки – AGAVA. Имеется возможность вставки кода на С++. | Программирование – язык FBD. Среда разработки – AGAVA. Имеется возможность вставки кода на С++. | ||
− | |||
− | |||
=== Документация === | === Документация === |
Версия 14:44, 3 декабря 2021
АГАВА МПР-60 - программируемое реле, предназначенное для автоматизации небольших локальных систем, таких как насосные станции, систем поддержания уровня воды или давления пара, систем управления освещением, температурой и т. д. Реле может быть сконфигурировано под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода.
На ПК-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем.
В качестве опционального средства пользовательского интерфейса доступен внешний модуль индикации АГАВА МИ-60 с ЖК-дисплеем, который предназначен для вывода текстовых строк и управления проектом с помощью восьми кнопок.
Программирование – язык FBD. Среда разработки – AGAVA. Имеется возможность вставки кода на С++.
1 Документация
- Руководство по эксплуатации АГАВА МПР-60.
- Руководство программиста AgavaPLC.
- Руководство по эксплуатации АГАВА МИ-60.
2 Программное обеспечение
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-60
Контроллеры серии АГАВА МПР-60 имеют возможность установки до шести субмодулей:
№ | Обозначение
субмодуля |
Количество
входов |
Количество
выходов |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Модули аналоговых входов/выходов | ||||
1 | AIO | 2 | 2 | Унифицированные сигналы
Ток: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА Напряжение: 0-10 В Входное сопротивление Ток: 100 Ом Напряжение: не менее 70 кОм |
2 | AI | 4 | 0 | |
3 | TMP | 2 | 0 | Модуль измерения температуры, Pt100, Pt1000, 50M, 100M, ТСП-50, ТСП-100 (50П, 100П) |
Модули дискретных входов/выходов | ||||
1 | DI | 4 | 0 | Каналы 1 и 2 могут выступать в роли счетчиков импульсов |
2 | DO6 | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор
Возможно управление двумя драйверами шаговых двигателей |
3 | ENI2 | 2 | 0 | Сухой контакт, открытый коллектор
Предназначен для подключения двух инкрементальных энкодеров и подсчета числа импульсов каждого энкодера |
4 | SIM | 0 | 2 | Тип выхода симистор |
5 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
2 | GPRS | 1 × GSM/GPRS модем | ||
3 | CAN |