Каталог изделий КБ АГАВА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
LazarevMS (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
=== Контроллеры серии АГАВА 30 === | === Контроллеры серии АГАВА 30 === | ||
+ | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-30]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30]] | * [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30]] | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
* [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-60]] | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-60]] | ||
* [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | * [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60]] | ||
+ | |||
+ | === Контроллеры серии АГАВА 70 === | ||
+ | |||
+ | * [[Промышленный контроллер АГАВА ПК-70]] | ||
+ | * [[Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70]] | ||
=== Программируемые реле === | === Программируемые реле === | ||
* [[Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60]] | * [[Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60]] | ||
− | |||
== Панели оператора == | == Панели оператора == | ||
Строка 38: | Строка 43: | ||
== Специализированные контроллеры == | == Специализированные контроллеры == | ||
+ | * [[Интеллектуальный шлюз протоколов АГАВА МПК-30]] | ||
* [[Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30]] | * [[Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30]] | ||
+ | |||
+ | == Модули ввода-вывода == | ||
+ | *[[Модуль ввода-вывода АГАВА МВВ-40]] | ||
== Модули индикации == | == Модули индикации == | ||
− | |||
* [[Модуль индикации АГАВА МИ-60]] | * [[Модуль индикации АГАВА МИ-60]] | ||
Строка 48: | Строка 56: | ||
* [[Регистратор многофункциональный АРВ]] | * [[Регистратор многофункциональный АРВ]] | ||
− | == | + | == Программное обеспечение == |
+ | |||
+ | * [[AgavaSCADA/AgavaPLC|SCADA/SoftLogic система AgavaSCADA/AgavaPLC]] | ||
* [[Эмулятор AgavaEMU3]] | * [[Эмулятор AgavaEMU3]] |
Текущая версия на 09:33, 26 февраля 2024
1 Измерители
- Измеритель давления АДМ-100
- Измеритель давления АДТ-100
- Измеритель давления АДН